Byrådsmedlem |
Hverv |
Vederlag i kr. |
|---|---|---|
| Jesper Frost Rasmussen (V) | Næstformand, Esbjerg Havn | 48.992,94 |
| Formand, Business Region Esbjerg | 50.000 | |
| Bestyrelse, DIN Forsyning | 37.500 | |
| Bestyrelse SDEO | 15.000 | |
| KL's Løn- & Personaleudvalg | 10.997,33 | |
| Jakob Lose (V) | Bestyrelse UC Syd | 22.678 |
| Bestyrelse, SEPE | 10.872 | |
| Bestyrelse, Fiskeri- & Søfartsmuseet | 5.000 | |
| Henning Ravn (V) | Formand, Lustrup Produktionsskole | 20.000 |
| Formand, Sydtrafik | 165.176,25 | |
| Næstformand, DIN Forsyning | 75.000 | |
| Anders Rohr Jørgensen (V) | Bestyrelse, Ribe Biogas | 22.000 |
| Karsten Degnbol (V) | Næstformand, Ribe Katedralskole | 15.000 |
| Britta Bendix (V) | Formand, Esbjerg Produktionsskole | 9.242 |
| John Snedker (A) | Bestyrelse, Esbjerg Havn |
48.992,94 |
| Mussa Utto (A) | Bestyrelse, DIN Forsyning |
37.500 |
| Connie Geissler (A) | Bestyrelse, SEPE | 10.872,86 |
| Jørgen Ahlquist (A) | Bestyrelse, Fiskeri- & Søfartsmuseet | 5.000 |
| Bestyrelse, Ribe Byferie | 1.104 | |
| Anne Marie Geisler Andersen (B) | KL's Børne- & Undervisningsudvalg | 10.997,33 |
| May-Britt Andrea Andersen (C) | Bestyrelse, Sydvestjyske Museer | 5.000 |
| Sarah Nørris (Ø) | KKR Syddanmark | 2.520 |
| KL's Repræsentantskab | 1.680 |