Byrådsmedlem |
Hverv |
Vederlag i kr. |
Vederlag byrådsarbejde
|
|---|---|---|---|
| Jesper Frost Rasmussen (V) | Næstformand, Esbjerg Havn | 46.690 | 1.216.915 |
| Formand, Business Region Esbjerg | 50.000 | ||
| Bestyrelse, DIN Forsyning | 37.500 | ||
| Bestyrelse SDEO | 20.000 | ||
| KL's Løn- & Personaleudvalg | 35.004 | ||
| Jakob Lose (V) | Bestyrelse UC Syd | 22.678 | 290.604 |
| Bestyrelse, SEPE | 11.440 | ||
| Bestyrelse, Fiskeri- & Søfartsmuseet | 15.000 | ||
| Henning Ravn (V) | Formand, Sydtrafik | 171.629,68 | 212.341 |
| Næstformand, DIN Forsyning | 75.000 | ||
| Anders Rohr Jørgensen (V) | Bestyrelse, Ribe Biogas | 27.000 | 212.341 |
| Karsten Degnbol (V) | Næstformand, Ribe Katedralskole | 21.730 | 334.033 |
| Tommy Noer (V) | 0 | 165.384 | |
| Kurt Bjerrum (V) | Skatte- og vurderingsankenævn | 52.601,49 | 212.341 |
| Søren Heide Lambertsen(V) | 0 | 547.875 | |
| Alex Fritz Sørensen (V) | 0 | 165.384 | |
| Hans Erik Andersen (V) | 0 | 165.384 | |
| Henrik Andersen (V) | 0 | 165.384 | |
| Preben Rudiengaard (V) | 0 | 165.384 | |
| Michael Harbøl (A) | Skatteankenævn | 26.146 | 165.384 |
| John Snedker (A) | Bestyrelse, Esbjerg Havn |
49.758 |
243.646 |
| Mussa Utto (A) | Bestyrelse, DIN Forsyning |
37.500 |
165.384 |
| Connie Geissler (A) | Bestyrelse, SEPE | 11.440,23 | 165.384 |
| Jørgen Ahlquist (A) | Bestyrelse, Fiskeri- & Søfartsmuseet | 5.000 | 165.384 |
| Bestyrelse, Ribe Byferie | 5.000 | ||
| Karen Sandrini (A) | 0 | 547.875 | |
| Hans Erik Møller (A) | 0 | 263.452 | |
| Ulla Koman-Mejer (A) | 0 | 165.384 | |
| Rasmus Rasmussen (A) | 0 | 165.384 | |
| Nini Oken (A) | 0 | 165.384 | |
| Anne Marie Geisler Andersen (B) | KL's Børne- & Undervisningsudvalg | 34.316 | 212.341 |
| May-Britt Andrea Andersen (C) | Bestyrelse, Sydvestjyske Museer | 5.000 | 547.875 |
| Diana Mose Olsen (SF) | 0 | 547.875 | |
| Jørn Boesen Andersen (SF) | 0 | 165.384 | |
| Olfert Krog (DF) | 0 | 547.875 | |
| Susanne Dyreborg (DF) | 0 | 334.033 | |
| Sarah Nørris (Ø) | KL mødediæter 5 x 430 kr. | 2.150 | 212.341 |
| Henrik Vallø (Borgerlisten) | 0 | 547.875 | |
| Hans K. Sønderby (T) | 0 | 212.341 |