| Aktivitet | Udgift i kr. |
|---|---|
| Fly | 28.304,00 |
| Hotel | 15.660,00 |
| Taxa | 2.264,39 |
| Forplejning | 3.752,74 |
| OTC billetter | 4.857,32 |
| ESTA | 187,86 |
| Parkering | 670,00 |
| I alt | 55.696,31 |
Bilag:
Fly
Hotel
Taxa
Forplejning
OTC billetter
ESTA
Parkering
Deltagere fra kommunen:
Borgmester Jesper Frost Rasmussen
Kommunaldirektør Rikke Vestergaard
Kommunikationschef Thomas Reil
| Aktivitet | Udgift i kr. |
|---|---|
| Fly | 28.304,00 |
| Hotel | 15.660,00 |
| Taxa | 2.264,39 |
| Forplejning | 3.752,74 |
| OTC billetter | 4.857,32 |
| ESTA | 187,86 |
| Parkering | 670,00 |
| I alt | 55.696,31 |
Bilag:
Fly
Hotel
Taxa
Forplejning
OTC billetter
ESTA
Parkering